Description
| INPUT | |
| Nominal Voltage | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
| Input Voltage Range | 110-300 VAC (Based on load at 50%) 160-280 VAC (Based on load at 100%) |
| Frequency Range | 40 Hz – 70 Hz |
| Power Factor | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (100% load) |
| OUTPUT | |
| Output Voltage | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
| Voltage Regulation | ± 1% |
| Frequency Range (Synchronized) | 47~53 Hz or 57~63 Hz |
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
| Harmonic Distortion | ≦ 3% THD (Linear Load) ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Transfer Time | AC Mode to Batt. Mode : Zero Inverter to Bypass : 4ms (Typical) |
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave |
| EFFICIENCY | |
| AC Mode | 88% |
| Battery Mode | 87% |





Reviews
There are no reviews yet.