Description
PROLINK 160KVA/128KW
Spesifikasi PROLINK PRO633160-EL 160KVA
| GENERAL | |
| Phase | 3P/3P |
| Transformer | BUILT-IN ISOLATED TRANSFORMER |
| INPUT | |
| Main Input and Bypass | Supports dual inputs |
| Nominal Voltage | 380VAC / 400VAC / 415VAC |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50 Hz ± 10% |
| BYPASS | |
| Nominal Voltage | 380VAC / 400VAC / 415VAC |
| Input Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| OUTPUT | |
| Power Factor | 0.9 |
| Nominal Output Voltage | 380VAC / 400VAC / 415VAC |
| Output Voltage Regulation | ±1% |
| Overload Capability | 110% continuous; 125% for 10 min; >150% for 1 min |
| Kapasitas Daya | 128kW |
| Output Waveform | Pure Sinewave |
| Waktu Pemindahan | 0 ms |
| ENVIRONMENT | |
| Operating Temperature | 0 ~ 50°C |
| Storage Temperature | -25°C ~ 55°C |
| Humidity | 0~95% (non-condensing) |
| Altitude | 1000m |






Reviews
There are no reviews yet.